4. pentue – litter ”C”
Syntynyt – DOB xx.xx.2025
Uneksijan Hiljainen Lumisade ♥ Tooralie Rose Queen of Shelegian
♂ Shelegian C, sable & white
♀ Shelegian C, tricolour
Sire: Uneksijan Hiljainen Lumisade "Toivo"
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes ok (03/2023)
Lonkat | Hips A/A (02/2023)
Kyynärät | Elbows 0/1 (02/2023)
Selkä | Spine LTV0 VA0 SP0 (02/2023)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (02/2023)
Sydän | Heart auscultation ok (02/2023)
Kaikki hampaat | All teeth
Leikkaava purenta | Scissor bite
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour at/a m/m S/S
CEA kantaja | carrier (06/2023)
MDR1 +/- kantaja | carrier (06/2023)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (06/2023)
BBS2-PRA gen. terve | clear (06/2023)
DM exon 2 kantaja | carrier (06/2023)
vWD type 3 gen. terve | clear (06/2023)
Dam: Tooralie Rose Queen of Shelegian "Rosie"
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes distichiasis (03/2024)
Lonkat | Hips C/C (08/2022)
Kyynärät | Elbows 0/0 (08/2022)
Olat ei todettu/ei todettu | Shoulders OCD free/free (08/2022)
Selkä | Spine LTV0 VA0 SP0 (08/2022)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (03/2024)
Sydän | Heart auscultation ok (07/2022)
Viisi välihammasta puuttuu | Five missing premolars
Leikkaava purenta | Scissor bite
Munuaiset & virtsarakko ultrattu ok | Kidneys & bladder ultrasounded ok (04/2023)
Suppea verenkuva ok | Narrow blood work ok (04/2023)
Sappirakko terve | Gallbladder healthy (03/2024)
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour Ay/at m/m S/S
CEA gen. terve | clear (08/2020)
MDR1 +/- kantaja | carrier (08/2020)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (04/2023)
BBS2-PRA gen. terve | clear (04/2023)
DM exon 2 gen. terve | clear (04/2023)
vWD type 3 gen. terve | clear (04/2023)
DMS aabb low risk (07/2023)
Pennut - Puppies
♂ Shelegian C
”?”
Soopeli | Sable & white
Säkäkorkeus ? cm | Height ? inches
Omistaja | Owner
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes TBD
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour TBD
CEA TBD
MDR1 TBD
CNGA1-PRA TBD
BBS2-PRA TBD
DM exon 2 TBD
vWD type 3 TBD
DMS TBD
♀ Shelegian C
”?”
Soopeli | Sable & white
Säkäkorkeus ? cm | Height ? inches
Omistaja | Owner
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes TBD
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour TBD
CEA TBD
MDR1 TBD
CNGA1-PRA TBD
BBS2-PRA TBD
DM exon 2 TBD
vWD type 3 TBD
DMS TBD