1. pentue – litter ”A”

Syntynyt – DOB 4.8.2017
Sandwick Kirov ♥ Marsula Lotus Blossom

♂ Shelegian A Language Unspoken, sable & white
♀ Shelegian Asphodel Meadows, sable & white
♀​ Shelegian Autumn Day Distraction, sable & white

Sire: Sandwick Kirov "Lewis"

Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes ok (12/2020, BVA/KC/ISDS Eye Scheme)
Lonkat | Hips 3/4=7 (03/2017)
Kaikki hampaat | All teeth
Leikkaava purenta | Scissor bite

Genetiikka | Genetics
CEA gen. terve | clear (03/2015)
MDR1 +/- kantaja | carrier (03/2015)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (11/2015)
BBS2-PRA gen. terve | clear (08/2021)

Dam: Marsula Lotus Blossom "Blossom"

Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes  ok (02/2019, BVA/KC/ISDS Eye Scheme)
Lonkat | Hips A/A (03/2017)
Kyynärät | Elbows 0/0 (03/2017) 
Selkä | Spine LTV0 VA0 SP0 (03/2017) 
Polvet | Patellar luxation 0/0 (03/2017)
Sydän | Heart auscultation ok (03/2017)
Kaikki hampaat | All teeth
Leikkaava purenta | Scissor bite

Genetiikka | Genetics
CEA kantaja | carrier (10/2015)
MDR1 +/+ terve | clear (10/2015)

Pennut - Puppies

♂ Shelegian A Language Unspoken

”Tenshi”
Soopeli | Sable & white

Säkäkorkeus 37 cm | Height 14.6 inches
Omistaja | Owner Erika Repo, Tampere

Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes distichiasis (03/2019 & 08/2021)
​Lonkat | Hips B/A (11/2019)

Kyynärät | Elbows 0/0 (11/2019)
Selkä | Spine LTV1 VA0 SP0 (11/2019)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (08/2021)
Kivekset normaalit | Normal testicles
Leikkaava purenta | Scissor bite
Kaikki hampaat | All teeth
Sappi ultrattu terveeksi, ei sakkaa | Gallbladder ultrasounded healthy (06/2021)

Genetiikka | Genetics
CEA gen. terve | clear 
MDR1 +/+ gen. terve | clear
CNGA1-PRA gen. terve | clear 
vWD type 3 gen. terve | clear

♀ Shelegian Asphodel Meadows

”Mandi”
Soopeli | Sable and white

Säkäkorkeus 43 cm | Height 16.9 inches
Omistaja | Owner Kristiina Tallqvist, Helsinki

Terveystietoja | Health information
​​Lonkat | Hips A/A (08/2022)
Leikkaava purenta | Scissor bite
Ylimääräisiä ripsiä, epävirallinen dg | Extra eyelashes, unofficial diagnosis
​​Steriloitu | Spayed

Genetiikka | Genetics
MDR1 +/+ gen. terve | clear
CNGA1-PRA gen. terve | clear 
​prcd-PRA gen. terve | clear
vWD type 3 gen. terve | clear

♀ Shelegian Autumn Day Distraction

”Varpu”
Soopeli | Sable and white

Säkäkorkeus 31,5 cm | Height 12.4 inches
Omistaja | Owner Katja Iso-Koivisto, Seinäjoki

Terveystietoja | Health information
​​Lonkat | Hips A/A (08/2018)
Kyynärät | Elbows 0/0 (08/2018)
Selkä | Spine LTV0 VA1 (09/2018)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (09/2018)
Sydän | Heart auscultation ok (09/2018)
Silmät | Eyes ok (09/2018)
Leikkaava purenta | Scissor bite
Yksi P1 puuttuu | Missing one P1
Sappirakko poistettu | Gallbladder removed
Oireilee närästystä sappirakon poistonkin jälkeen | Has problems with reflux even after gallbladder removal
Neurologisia kohtauksia, syytä ei löydetty vielä | Neurological seizure-type fits, no cause found yet
​Oikean takajalan kinner operoitu | Superficial digital flexor tendon operated on right hind leg
​​Steriloitu | Spayed

​Genetiikka | Genetics
CEA gen. terve | clear ​
MDR1 +/+ gen. terve | clear
CNGA1-PRA gen. terve | clear 
vWD type 3 gen. terve | clear
PED (Paroxysmal Exercise-Induced Dyskinesia) gen. terve | clear

Kasvutaulukot - Growth charts

♂ A Language Unspoken ♀ Asphodel Meadows ♀ Autumn Day Distraction
Syntymäpaino 148 g 178 g 139 g
1. vko 330 g 390 g 300 g
2. vko 498 g 598 g 472 g
3. vko 693 g 839 g 642 g
4. vko 962 g 1145 g 815 g
5. vko 1280 g 1488 g 1035 g
6. vko 1580 g 1900 g 1180 g
7. vko 1848 g - 21,0 cm 2230 g - 23,0 cm 1317 g - 19,5 cm
8. vko 2212 g - 21,5 cm 2751 g - 23,5 cm 1540 g - 20,0 cm
Koko aikuisena 37 cm 43 cm 31,5 cm
♂ A Language Unspoken ♀ Asphodel Meadows ♀ Autumn Day Distraction
Weeks 5 to 6 + 300 g + 412 g + 145 g
Weeks 6 to 7 + 268 g + 330 g + 137 g
Weeks 7 to 8 + 364 g + 521 g + 223 g
Total gain 932 g 1263 g 505 g

TOO SMALL: gaining less than 230g per week or under 700g in three weeks
IDEAL SIZE: gaining about 300g per week and about 900g in three weeks
TOO BIG: gaining over 450g per week or over 1350g in three weeks

​Note: these are just guidelines and might not work with certain pedigrees or individuals

Sukutaulu - Pedigree

Line BB Family 9

Sandwick Kirov
Tricolour
HD 3/4, CEA clear, MDR1 +/-

Int & Lux Ch Snow Life Versache
Tricolour
Int & Rus & Fin & Est & Lt & Lv & Balt Ch Dippersmoor Dark Mirage
Tricolour
Rus Grand Ch Scandyline Black Emmet
Tricolour
Sandwick Revival
Blue merle
HD 3/3, CEA carrier, MDR1 +/+
Sandwick Blue Sky over Gemette
Blue merle
Sandwick Roulette
Tricolour
HD 4/6
Marsula Lotus Blossom
Sable & white
HD A/A, ED 0/0, PL 0/0, LTV0, VA0, SP0, CEA carrier, MDR1 +/+

Aus Sup Ch Sunland Suntory
Tricolour
Jap & Aus Sup Ch Kencherry's Union Black Jack
Tricolour
Aus Ch Sunland Sapphire Blue
Blue merle
HD 3/0
Marsula Sweet Adelaide
Sable & white
Int & Multi Ch Shelteam Teddybear
Sable & white
HD B
Aus Ch Tooralie Tickle My Fancy
Tricolour

Pentueen sukusiitosprosentti 8:lla polvella 0,43% – COI with 8 generations
Sukutaulussa 510 sukulaista tiedossa 510:stä (100%) – Known relatives (100%)
Sukutaulussa 399 eri yksilöä 510:stä – Different relatives (AVK 0,78)

10 generation COI: 0,94434% (known relatives 99,9%)
15 generation COI: 9,40837% (known relatives 98,7%)
20 generation COI: 20,6169% (known relatives 97,8%)
25 generation COI: 21,5045% (known relatives 95,8%)
30 generation COI: 21,5066% (known relatives 75,8%)​

Sukusiitosprosenttien laskemiseen käytetty omaa tietokantaa ja ohjelmaa PedPub
​COI’s have been calculated with private pedigree database using PedPub software