2. pentue – litter ”B”
Syntynyt – DOB 19.11.2022
Bumtsi Bum Like A Lion’s Heart ♥ Tooralie Rose Queen of Shelegian
♂ Shelegian Breaking Boundaries, sable & white
♂ Shelegian Banned Forever, tricolour
♀ Slo Hope Shelegian Because Maybe, sable & white
♀ PAIM-T Shelegian B-side U, sable & white
Sire: Bumtsi Bum Like A Lion's Heart "Leo"
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes ok (07/2022)
Lonkat | Hips A/A (08/2022)
Kyynärät | Elbows 0/0 (08/2022)
Selkä | Spine LTV0 VA0 SP0 (08/2022)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (07/2022)
Sydän | Heart auscultation ok (07/2022)
Kaikki hampaat | All teeth
Leikkaava purenta | Scissor bite
Suppea verenkuva ok | Narrow blood work ok (04/2023)
Sappirakko terve | Gallbladder healthy (03/2024)
Kilpirauhasen vajaatoiminta | Hypothyroidism (2023)
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour Ay/at m/m S/S
CEA kantaja| carrier (10/2023)
MDR1 +/- kantaja | carrier (10/2023)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (10/2023)
BBS2-PRA gen. terve | clear (10/2023)
DM exon 2 gen. terve | clear (10/2023)
vWD type 3 gen. terve | clear (10/2023)
DMS aabb low risk (10/2023)
Dam: Tooralie Rose Queen of Shelegian "Rosie"
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes distichiasis (03/2024)
Lonkat | Hips C/C (08/2022)
Kyynärät | Elbows 0/0 (08/2022)
OCD ei todettu/ei todettu | Shoulders OCD free/free (08/2022)
Selkä | Spine LTV0 VA0 SP0 (08/2022)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (03/2024)
Sydän | Heart auscultation ok (07/2022)
Viisi välihammasta puuttuu | Five missing premolars
Leikkaava purenta | Scissor bite
Munuaiset & virtsarakko ultrattu ok | Kidneys & bladder ultrasounded ok (04/2023)
Suppea verenkuva ok | Narrow blood work ok (04/2023)
Sappirakko terve | Gallbladder healthy (03/2024)
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour Ay/at m/m S/S
CEA gen. terve | clear (08/2020)
MDR1 +/- kantaja | carrier (08/2020)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (04/2023)
BBS2-PRA gen. terve | clear (04/2023)
DM exon 2 gen. terve | clear (04/2023)
vWD type 3 gen. terve | clear (04/2023)
DMS aabb low risk (07/2023)
Pennut - Puppies
♂ Shelegian Breaking Boundaries
”Latte”
Soopeli | Sable & white
Säkäkorkeus 48 cm | Height 18.9 inches
Omistaja | Owner Jenna Forstén, Jyväskylä
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes distichiasis (01/2024)
Lonkat | Hips A/A (02/2024)
Kyynärät | Elbows 0/0 (02/2024)
Selkä | Spine LTV0 VA0 (02/2024)
OCD ei todettu/ei todettu | unaffected/unaffected (02/2024)
Kaikki hampaat, saksipurenta | All teeth, scissor bite
Takakannus vasen raaja | Dewclaw left hind leg
Genetiikka | Genetics
Ay/at S/S m/m
CEA kantaja | carrier
MDR1 -/- altis | affected
CNGA1-PRA gen. terve | clear
BBS2-PRA gen. terve | clear
DM exon 2 gen. terve | clear
vWD type 3 gen. terve | clear
DMS aabb low risk by parentage
♂ Shelegian Banned Forever
”Into”
Tricolour
Säkäkorkeus 37 cm | Height 14.5 inches
Omistaja | Owner Jutta Lehtomäki, Helsinki
Terveystietoja | Health information
Silmät terveet | Eyes ok, no evidence of inherited eye diseases (01/2024)
Lonkat | Hips A/A (02/2024)
Kyynärät | Elbows 0/0 (02/2024)
Selkä | Spine LTV1 VA0 (02/2024)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (01/2024)
Sydän | Heart auscultation ok (01/2024)
Kaksi välihammasta puuttuu (VA P2 ja OA M3), saksipurenta | Missing two premolars (LL P2 and RL M3), scissor bite
Takakannus molemmat raajat | Dewclaw both hind legs
Sappirakko ultrattu terveeksi | Gallbladder ultrasounded, healthy (01/2024)
Geenitestit | Genetic results
at/at S/S m/m
CEA gen. terve | clear
MDR1 -/- altis | affected
CNGA1-PRA gen. terve | clear
BBS2-PRA gen. terve | clear
DM exon 2 gen. terve | clear
vWD type 3 gen. terve | clear
DMS aabb low risk by parentage
Slovenian Hope
♀ Shelegian Because Maybe
”Maybe”
Soopeli | Sable and white
Säkäkorkeus 40 cm | Height 15.7 inches
Omistaja | Owner Vroni Adlberger, Germany, kennel little Robin Hood
Terveystietoja | Health information
Silmät terveet | Eyes ok, no evidence of inherited eye diseases (01/2024)
Lonkat | Hips A (FCI Germany) (01/2024)
Kyynärät | Elbows 0 (FCI Germany) (01/2024)
Selkä | Spine LTV0 (FCI Germany) (01/2024)
Yksi välihammas puuttuu, saksipurenta | Missing one premolar, scissor bite
Takakannus molemmat raajat | Dewclaw both hind legs
Hyväksytty jalostukseen (Germany) | Approved for breeding (Germany)
Geenitestit | Genetic results
Ay/at S/S m/m
CEA gen. terve | clear
MDR1 +/- kantaja | carrier
CNGA1-PRA gen. terve | clear
BBS2-PRA gen. terve | clear
DM exon 2 gen. terve | clear
vWD type 3 gen. terve | clear
DMS aabb low risk by parentage
Näyttelytuloksia | Show results
3 x BOB puppy in Slovenia
1 x BIS 3 puppy in Slovenia
PAIM-T
♀ Shelegian B-side U
”Hippa”
Soopeli | Sable and white
Säkäkorkeus 41,5 cm | Height 16.3 inches
Omistaja | Owner Anu Mäki-Latvala, Seinäjoki
Terveystietoja | Health information
Silmät terveet | Eyes ok, no evidence of inherited eye diseases (01/2023)
Lonkat | Hips A/A (03/2024)
Kyynärät | Elbows 0/0 (03/2024)
Selkä | Spine LTV0 VA0 (03/2024)
OCD ei todettu/ei todettu | unaffected/unaffected (02/2024)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (03/2024)
Kaikki hampaat, saksipurenta | All teeth, scissor bite
Takakannus molemmat raajat | Dewclaw both hind legs
Sappirakko ultrattu terveeksi | Gallbladder ultrasounded, healthy (01/2024)
Geenitestit | Genetic results
Ay/at S/S m/m
CEA kantaja | carrier
MDR1 +/- kantaja | carrier
CNGA1-PRA gen. terve | clear
BBS2-PRA gen. terve | clear
DM exon 2 gen. terve | clear
vWD type 3 gen. terve | clear
DMS aabb low risk by parentage
Kasvutaulukot - Growth charts
♂ Breaking Boundaries | ♂ Banned Forever | ♀ Because Maybe | ♀ B-side U | |
---|---|---|---|---|
Birth | 269 g | 225 g | 240 g | 222 g |
Week 1 | 471 g | 408 g | 424 g | 457 g |
Week 2 | 675 g | 547 g | 558 g | 603 g |
Week 3 | 878 g | 682 g | 651 g | 768 g |
Week 4 | 1371 g | 962 g | 1004 g | 1111 g |
Week 5 | 1910 g | 1187 g | 1412 g | 1515 g |
Week 6 | 2460 g | 1475 g | 1827 g | 2020 g |
Week 7 | 3200 g | 1784 g | 2250 g | 2500 g |
Week 8 | 3500 g | 2132 g - 21,5 cm | 2781 g - 22,7 cm | 2935 g - 24 cm |
Week 12 | 5,7 kg - 33,5 cm | 3,4 kg - 27 cm | 4,5 kg - 29,5 cm | 4,5 kg - ~31 cm |
Adult size | 48 cm | 37 cm | 40 cm | 41,5 cm |