3. pentue – litter ”Dream”
Syntynyt – DOB 27.11.2023
Fi Ch Susadan Lewis ♥ Tooralie’s No No Nanette
♂ Shelegian Dream a Little Dream of Me, blue merle
Sire: Fi Ch Susadan Lewis "Milo"
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes ok (11/2023)
Lonkat | Hips A/A (01/20219)
Kyynärät | Elbows 0/0 (01/2019)
Selkä | Spine LTV0 VA0 (01/2019)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (09/2020)
Sydän| Heart auscultation ok (01/2019)
Kaikki hampaat | All teeth
Saksipurenta | Scissor bite
Sappirakko ultrattu terveeksi | Gallbladder ultrasounded, healthy (09/2022 & 02/2024)
Genetiikka | Genetics
CEA kantaja | carrier
MDR1 -/- altis | affected
CNGA1-PRA gen. terve | clear
BBS2-PRA gen. terve | clear
vWD type 3 gen. terve | clear
DM gen. terve | clear
Dam: Tooralie's No No Nanette "Nanette"
Terveystietoja | Health information
Silmät terveet | Eyes ok, no evidence of inherited eye diseases (06/2023)
Lonkat | Hips FCI PKU C/C (06/2023)
Lonkat | Hips BVA 4/3 = 7, B/A (06/2023)
Kyynärät | Elbows 0/0 (06/2023)
Selkä | Spine LTV4 (L8, oireeton/symptomless), VA0, SP0 (06/2023)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (06/2023)
Sydän| Heart auscultation ok (06/2023)
Yksi hammas (P2) puuttuu yläoikealta | One P2 tooth missing upper right
Saksipurenta | Scissor bite
Steriloitu hätäsektion yhteydessä | Spayed during emergency c-section
Sappirakko ultrattu terveeksi | Gallbladder ultrasounded healthy (02/2024)
Genetiikka | Genetics
Vanhempien perusteella CEA-kantaja | CEA carrier by parentage
MDR1 -/- altis | affected (12/2018)
Pennut - Puppies
♂ Shelegian Dream a Little Dream of Me
”Teo”
Blue merle bi-kantaja | bi-carrier
Säkäkorkeus ? cm | Height ? inches
Omistaja | Owner perhe Perasto, Lapua
Terveystietoja | Health information
Silmät terveet | Eyes ok, no evidence of inherited eye diseases (01/2024)
Kivesvika | Cryptorchid
Takakannus molemmat raajat | Dewclaw both hind legs
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour at/a m/[Mc(229)]/Mh(270) S/S
CEA kantaja | carrier
MDR1 altis | affected
CNGA1-PRA gen. terve | clear
BBS2-PRA gen. terve | clear
DM exon 2 gen. terve | clear
vWD type 3 gen. terve | clear
DMS aaBb matala riski | low risk
♂ Dream a Little Dream of Me | |
---|---|
Birth | 285 g |
Week 1 | 514 g |
Week 2 | 748 g |
Week 3 | 911 g |
Week 4 | 1040 g |
Week 5 | 1237 g |
Week 6 | 1497 g |
Week 7 | 1755 g - 20,5 cm |
Week 8 | 2060 g - 21,5 cm |
Adult size | cm |