4. pentue – litter ”Ruusu”
Syntynyt – DOB 17.3.2025
Uneksijan Hiljainen Lumisade ♥ Tooralie Rose Queen of Shelegian
♂ Shelegian Ruusutoive, tricolour
♂ Shelegian Ruusuprinssi, tricolour
♂ Shelegian Ruusuritari, tricolour
♀ Shelegian Ruususuudelma, tricolour
Sire: Uneksijan Hiljainen Lumisade "Toivo"
Terveystietoja | Health information
Silmät terveet | Eyes ok (11/2024)
Lonkat | Hips A/A (02/2023)
Kyynärät | Elbows 0/1 muotoseikka, ei nivelrikkoa (02/2023)
Selkä | Spine LTV0 VA0 SP0 (02/2023)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (09/2024)
Sydän | Heart auscultation ok (02/2023)
Kaikki hampaat | All teeth
Leikkaava purenta | Scissor bite
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour at/a m/m S/S
CEA kantaja | carrier
MDR1 +/- kantaja | carrier
CNGA1-PRA gen. terve | clear
BBS2-PRA gen. terve | clear
DM exon 2 kantaja | carrier
vWD type 3 gen. terve | clear
DMS aaBb low risk
Luonne-esittely
Toivo on arjessa helppo ja mutkaton. Toivo haukkuu harvoin, on sosiaalinen,luottavainen ja rauhallinen herrasmies. Tasapainoinen ja hyvähermoinen. Toivo on kaikille ystävällinen, varma käytökseltään ja rohkea. Toivon kanssa voi kulkea, missä paikoissa liikumme itsekin.
Toivo tykkää ihmisistä lapsista aikuisiin. Toivo ei välitä haukkuvista tai rähjäävistä koirista vaan kulkee nätisti ohitse. Ystävällisiä koirakavereita välillä lenkillä moikkailemme. Toivo ei myöskään välitä äänistä, kuten ilotulituksista ja ukkosesta. Toivo on käynyt harrastelemassa lammaspaimennuksessa, pyörähtelee myös joskus näyttelyissä, joissa se on helppo esitettävä.
Dam: Tooralie Rose Queen of Shelegian "Rosie"
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes distichiasis (03/2024)
Lonkat | Hips C/C (10/2024)
Kyynärät | Elbows 0/0 (08/2022)
OCD ei todettu/ei todettu | Shoulders OCD free/free (08/2022)
Selkä | Spine LTV0 VA0 SP0 (08/2022)
Polvet | Patellar luxation 0/0 (03/2024)
Sydän | Heart auscultation ok (07/2022 & 10/2024)
Viisi välihammasta puuttuu | Five missing premolars
Leikkaava purenta | Scissor bite
Munuaiset & virtsarakko ultrattu ok | Kidneys & bladder ultrasounded ok (04/2023)
Suppea verenkuva ok | Narrow blood work ok (04/2023)
Kilpirauhasarvot ok | Thyroid levels ok (10/2024)
Ajantasaiset terveystiedot Rosien sivulta | Updated information on Rosie’s page
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour Ay/at m/m S/S
CEA gen. terve | clear (08/2020)
MDR1 +/- kantaja | carrier (08/2020)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (04/2023)
BBS2-PRA gen. terve | clear (04/2023)
DM exon 2 gen. terve | clear (04/2023)
vWD type 3 gen. terve | clear (04/2023)
DMS aabb low risk (07/2023)
Luonne-esittely
Rosie on hyvin rauhallinen, hiljainen ja kaikkia vieraita rakastava. Se antaa hyvin tuomarin käsitellä pöydällä ja esiintyy itsevarmasti. Se toimii joka tilanteessa rauhallisesti. Rosie sietää vieraita koiria, mutta ei niinkään välitä niistä, oma lauma on sille tärkein. Rosie ei reagoi ääniin, kuten ovikelloon, ilotulituksiin, paukkeeseen tai ukkoseen. Se ei myöskään ilmennä alusta-arkuutta tai muita pelkoja. Rosie on hieman mielistelevä ja pehmeä, ei niinkään kova luonteeltaan. Se oppii nopeasti ja se on mukava harrastuskaveri helppoutensa puolesta. Rosie toimii arjessa kuin unelma ja osaa rauhoittua omiin oloihinsa aina, kun tekemistä ei ole. Rosie on käynyt lampailla reilu 4-vuotiaana ja osoitti, että paimennusvaistoa on vielä olemassa.
Pennut - Puppies
♂ Shelegian Ruusutoive
”Sasu”
Tricolour
Säkäkorkeus ? cm | Height ? inches
Omistaja | Owner J. & J. Jakola, Kokkola
Kuvan ottanut omistaja | Photo by owner
Terveystietoja | Health information
Silmät ok | Eyes no evidence of inherited eye diseases (05/2025)
Hampaat 42 kpl | All teeth (42)
Purenta saksipurenta | Scissor bite
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour at/a m/m S/S (bi carrier) (05/2025)
Monimuotoisuus | Diversity 33% (highly diverse) (05/2025)
CEA kantaja | carrier (05/2025)
MDR1 gen. terve | clear (05/2025)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (05/2025)
BBS2-PRA gen. terve | clear (05/2025)
DM exon 2 kantaja | carrier (05/2025)
vWD type 3 gen. terve | clear (05/2025)
DMS aabb matala riski | low risk (0-5%) (05/2025)
♂ Shelegian Ruusuprinssi
”Jalo”
Tricolour
Säkäkorkeus ? cm | Height ? inches
Omistaja | Owner I. Hagelberg, Somero
Kuvan ottanut omistaja | Photo by owner
Terveystietoja | Health information
Silmät | Eyes distichiasis (05/2025)
Hampaat 42 kpl | All teeth (42)
Purenta saksipurenta | Scissor bite
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour at/at m/m S/S (05/2025)
Monimuotoisuus | Diversity 35% (highly diverse) (05/2025)
CEA gen. terve | clear (05/2025)
MDR1 altis | affected (05/2025)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (05/2025)
BBS2-PRA gen. terve | clear (05/2025)
DM exon 2 kantaja | carrier (05/2025)
vWD type 3 gen. terve | clear (05/2025)
DMS aabb matala riski | low risk (0-5%) (05/2025)
♂ Shelegian Ruusuritari
”Obi”
Tricolour
Säkäkorkeus ? cm | Height ? inches
Omistaja | Owner S. Koskela & R. Yli-Hukka, Kokkola
Kuvan ottanut omistaja | Photo by owner
Terveystietoja | Health information
Silmät ok | Eyes no evidence of inherited eye diseases (05/2025)
Hampaat 42 kpl | All teeth (42)
Purenta saksipurenta | Scissor bite
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour at/at m/m S/S (05/2025)
Monimuotoisuus | Diversity 34% (highly diverse) (05/2025)
CEA kantaja | carrier (05/2025)
MDR1 kantaja | carrier (05/2025)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (05/2025)
BBS2-PRA gen. terve | clear (05/2025)
DM exon 2 gen. terve | clear (05/2025)
vWD type 3 gen. terve | clear (05/2025)
DMS aaBb matala riski | low risk (0-5%) (05/2025)
♀ Shelegian Ruususuudelma
”Lilith”
Tricolour
Säkäkorkeus ? cm | Height ? inches
Omistaja | Owner Oona & Jenni Huhtanen
Terveystietoja | Health information
Silmät puutteellinen kyynelkanavan aukko, diagnoosi avoin | Eyes atresia of lacrimal punctum, diagnosis open (05/2025)
Hampaat 41 kpl, puutuu 411 oikea (m3) | Teeth 41, missing 411 right (M3)
Purenta saksipurenta | Scissor bite
Genetiikka | Genetics
Väritys | Colour at/at m/m S/S (05/2025)
Monimuotoisuus | Diversity 35% (highly diverse) (05/2025)
CEA kantaja | carrier (05/2025)
MDR1 kantaja | carrier (05/2025)
CNGA1-PRA gen. terve | clear (05/2025)
BBS2-PRA gen. terve | clear (05/2025)
DM exon 2 gen. terve | clear (05/2025)
vWD type 3 gen. terve | clear (05/2025)
DMS aaBb matala riski | low risk (0-5%) (05/2025)
Kasvutaulukot - Growth charts
♂ Ruusutoive | ♂ Ruusuprinssi | ♂ Ruusuritari | ♀ Ruususuudelma | |
---|---|---|---|---|
Birth | 250 g | 213 g | 241 g | 260 g |
Week 1 | 400 g | 300 g | 454 g | 430 g |
Week 2 | 528 g | 411 g | 640 g | 613 g |
Week 3 | 659 g | 513 g | 813 g | 782 g |
Week 4 | 896 g | 703 g | 1104 g | 1085 g |
Week 5 | 1200 g | 910 g | 1644 g | 1475 g |
Week 6 | 1550 g - 18 cm | 1166 g - 15 cm | 2287 g - 20 cm | 1960 g - 18,5 cm |
Week 7 | 1910 g - 20,5 cm | 1442 g - 18 cm | 2860 g - 23 cm | 2320 g - 21 cm |
Week 8 | 2430 g - 21,5 cm | 1710 g - 19 cm | 3420 g - 24 cm | 2760 g - 22 cm |
Week 12 | 3800 g - 28 cm | 3100 g - 25,4 cm | 4900 g - 32 cm | 4065 g - 28,5 cm |
Month 6 | 8,5 kg - 38,5 cm | 5,1 kg - 33 cm | 11,2 kg - 42,5 cm | 6,2 kg - 37 cm |
Adult size | cm | cm | cm | cm |